; generated by PrusaSlicer 2.8.1+linux-x64-GTK3 on 2026-10-30 at 04:22:56 UTC

; 

; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; support material extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.50mm

M73 P0 R490
M73 Q0 S490
M201 X2500 Y2500 Z200 E2500 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z40 E100 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 P2000 R1200 T2000 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z2.00 E10.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec

M486 S0
M486 A103-90-2-ready-to-print.stl
M486 S-1

;TYPE:Custom
M17 ; enable steppers
M862.3 P "MK4" ; printer model check
M862.1 P0.4 A0 F0 ; nozzle check
M115 U6.1.2+7894
M555 X70.8 Y46.8 W108.4 H112.4

G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode

M140 S60 ; set bed temp
M104 T0 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M109 T0 R170 ; wait for temp

M84 E ; turn off E motor

G28 ; home all without mesh bed level

G1 X42 Y-4 Z5 F4800

M302 S160 ; lower cold extrusion limit to 160C


G1 E-2 F2400 ; retraction


M84 E ; turn off E motor

G29 P9 X10 Y-4 W32 H4

M106 S100

G0 Z40 F10000

M190 S60 ; wait for bed temp

M107

;
; MBL
;
M84 E ; turn off E motor
G29 P1 ; invalidate mbl & probe print area
G29 P1 X0 Y0 W50 H20 C ; probe near purge place
G29 P3.2 ; interpolate mbl probes
G29 P3.13 ; extrapolate mbl outside probe area
G29 A ; activate mbl

; prepare for purge
M104 S210
G0 X0 Y-4 Z15 F4800 ; move away and ready for the purge
M109 S210

G92 E0
M569 S0 E ; set spreadcycle mode for extruder

;
; Extrude purge line
;
G92 E0 ; reset extruder position
G1 E2 F2400 ; deretraction after the initial one before nozzle cleaning
G0 E7 X15 Z0.2 F500 ; purge
G0 X25 E4 F500 ; purge
G0 X35 E4 F650 ; purge
G0 X45 E4 F800 ; purge
G0 X48 Z0.05 F8000 ; wipe, move close to the bed
G0 X51 Z0.2 F8000 ; wipe, move quickly away from the bed

G92 E0
M221 S100 ; set flow to 100%
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 E-.8 F2100
G1 Z1.7 F720
