; generated by PrusaSlicer 2.8.1+linux-x64-GTK3 on 2026-10-30 at 04:26:11 UTC

; 

; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.44mm
; infill extrusion width = 0.44mm
; solid infill extrusion width = 0.44mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; support material extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm

M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S500 T1000 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec

; printing object 103-90-2-ready-to-print.stl id:0 copy 0
; stop printing object 103-90-2-ready-to-print.stl id:0 copy 0

;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
M140 S60 ; set final bed temp
G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis and restore leveling
G1 Z50 F240
G1 X2.0 Y10 F3000
M104 S210 ; set final nozzle temp
M190 S60 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S210 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 Y140 F5000
G92 E0
G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 E-.8 F1800
G1 Z.2 F9000
G1 X69.505 Y69.476
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
M204 S500
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X71.542 Y67.538 E.08816
G1 X73.672 Y65.702 E.08817
G1 X75.89 Y63.973 E.08818
G1 X78.189 Y62.355 E.08815
G1 X80.565 Y60.851 E.08817
G1 X83.012 Y59.466 E.08816
G1 X85.524 Y58.203 E.08816
G1 X88.096 Y57.064 E.0882
G1 X90.719 Y56.053 E.08814
G1 X93.39 Y55.172 E.08819
G1 X96.1 Y54.423 E.08816
G1 X98.844 Y53.808 E.08817
G1 X101.614 Y53.329 E.08814
G1 X104.405 Y52.985 E.08817
G1 X107.209 Y52.779 E.08815
G1 X110.047 Y52.712 E.08901
G1 X112.831 Y52.781 E.08732
G1 X115.636 Y52.989 E.08819
G1 X118.426 Y53.335 E.08815
G1 X121.196 Y53.816 E.08815
G1 X123.94 Y54.433 E.08818
G1 X126.65 Y55.184 E.08817
G1 X129.319 Y56.067 E.08815
G1 X131.942 Y57.08 E.08816
G1 X134.512 Y58.22 E.08815
G1 X137.024 Y59.486 E.0882
G1 X139.47 Y60.873 E.08816
G1 X141.845 Y62.378 E.08816
G1 X144.143 Y63.998 E.08816
G1 X146.359 Y65.728 E.08815
